Schwarzwald
Ferienhaus Lissi
Personen: | max. 9 |
Wohnfläche: | 74 m2 |
Art des Hauses: | Ferienhaus |
Lage des Hauses: | Fast Alleinlage |
Beschreibung:
Das Ferienhaus bietet Platz für bis zu 9 Personen, es verfügt über eine gut eingerichtete Küche mit 4-Platten Herd und Backofen, Geschirrspüler, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine sowie genügend Geschirr, Töpfe und Pfannen!
Das Wohnzimmer ist sehr gemütlich eingerichtet mit Sofa und Polstersessel, nebenan befindet sich der Essbereich zum gemütlichen Beisammensein!
Im Außenbereich des Hauses finden Sie einen kleinen Garten, dort können Sie die Natur und den Ausblick genießen!
Das Wohnzimmer ist sehr gemütlich eingerichtet mit Sofa und Polstersessel, nebenan befindet sich der Essbereich zum gemütlichen Beisammensein!
Im Außenbereich des Hauses finden Sie einen kleinen Garten, dort können Sie die Natur und den Ausblick genießen!
Preise:
Wochenende: | ab 800,-- |
Jahreswoche: | ab 1500,-- |
Weihnachtswoche: | ab 2000,-- |
Sylvesterwoche: | ab 2200,-- |
Der angegebene Preis gilt pro Objekt |
Motto:
- Familienfreundliche Unterkünfte
- Romantische Zufluchtsorte
- Ruhe und Erholung
- Sport und Aktivurlaub
- Touristische Attraktionen
- Angeln
- Baden
- Bergsteigen
- Fahrrad fahren
- Mountainbiking
- Reiten
- Ski laufen
- Wandern
- Entfernung zum nächsten Skigebiet: 15 km
- Entfernung zum nächsten Skigebiet (Langlauf): 5 km
- Selbstverpflegung
- Kamin
- Im Wohnraum: 9
- Im Essbereich: 9
- 4-Plattenherd
- Backofen
- Gefrierfach
- Geschirrspülmaschine
- Grill
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Toaster
- Waschmaschine
- Fernseher
- Radio
- Duschbäder: 3
- Max. Anzahl an Schlafgelegenheiten: 9
- Anzahl der Schlafzimmer: 6
- Einbettzimmer: 3
- Schlafzimmer mit Doppelbett: 2
- Zustellbetten: 1
- Garten
- Grill
- Parkplatz
- Gartenstühle:9
- Liegen:3
- Kinder willkommen
- Geeignet für Senioren
- Reizarme Umgebung für Allergiker
Landkarte:

Land: | Deutschland |
Bundesland: | Baden Württemberg |
Region: | Schwarzwald |
Belegungskalender:
"Ferienhaus Lissi"
Farblich markierte Zeiten sind halbtags belegt, d.h. An- bzw. Abreise evtl. möglich.
Februar 2019 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2020 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Die Angaben zur Belegung sind ohne Gewähr und können sich kurzfristig ändern.
Farblich markierte Zeiten sind belegt.Farblich markierte Zeiten sind halbtags belegt, d.h. An- bzw. Abreise evtl. möglich.

Tourismus Agentur Naegeli GmbH
- Grafenried - Angerweg 1
- 94256 Drachselsried
- Tel : 09945 / 2540 oder 1000
- Fax: 09945 / 2563
- E-Mail: info@ferienhuetten.de
- Internet: www.ferienhuetten.de