Österreich
Kornblumen 14
Personen: | max. 15 |
Wohnfläche: | 200 m2 |
Art des Hauses: | Ferienhaus |
Lage des Hauses: | Ortsrandlage |
Beschreibung:
Der Wohnbereich des Ferienhauses erstreckt sich über 2 Etagen und bietet auf ca. 200qm Wohnfläche 15 Personen ausreichend Platz.
Gesamt verfügt das Ferienhaus über 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer sowie 2 separate Gäste WC’s, 2 weitere Schlafzimmer werden durch Schlafcouchen im Wohnbereich erstellt.
Im Ferienhaus befinden sich 2 voll und gut eingerichtete Küchen mit Kühl. – und Gefrierschrank, E-Herd mit Backofen, Mikrowelle, Kaffemaschine, Wasserkocher, Toaster, zwei Geschirrspüle sowie genügend Geschirr
Im Außenbereich befindet sich der Garten mit Terrasse, Grill und Parkplätze.
Zur weiteren Ausstattung gehört; W-Lan Zugang, 2 Fernseher, Kaminofen, Waschmaschine sowie Trockner.
Gesamt verfügt das Ferienhaus über 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer sowie 2 separate Gäste WC’s, 2 weitere Schlafzimmer werden durch Schlafcouchen im Wohnbereich erstellt.
Im Ferienhaus befinden sich 2 voll und gut eingerichtete Küchen mit Kühl. – und Gefrierschrank, E-Herd mit Backofen, Mikrowelle, Kaffemaschine, Wasserkocher, Toaster, zwei Geschirrspüle sowie genügend Geschirr
Im Außenbereich befindet sich der Garten mit Terrasse, Grill und Parkplätze.
Zur weiteren Ausstattung gehört; W-Lan Zugang, 2 Fernseher, Kaminofen, Waschmaschine sowie Trockner.
Preise:
Wochenende: | ab 1000,-- |
Jahreswoche: | ab 2000,-- |
Weihnachtswoche: | ab 2700,-- |
Sylvesterwoche: | ab 3100,-- |
Der angegebene Preis gilt pro Objekt |
Hinweise zum Preis: Bettwäsche muss „wenn gewünscht“, bei Buchung mitbestellt werden
im Februar nur Wochenbuchungen möglich !
im August, mindestens 5 Nächte
im Februar nur Wochenbuchungen möglich !
im August, mindestens 5 Nächte
Motto:
- Familienfreundliche Unterkünfte
- Kurort / Bad
- Romantische Zufluchtsorte
- Ruhe und Erholung
- Sport und Aktivurlaub
- Touristische Attraktionen
- Angeln
- Baden
- Bergsteigen
- Fahrrad fahren
- Gleitschirmfliegen
- Golf
- Inline Skating
- Mountainbiking
- Reiten
- Ski laufen
- Wandern
- Wintersport
- Entfernung zum nächsten Skigebiet: 2 km
- Entfernung zum nächsten Skigebiet (Langlauf): 2 km
- Selbstverpflegung
- Kamin
- Kaminofen
- Im Wohnraum: 15
- Im Essbereich: 15
- 4-Plattenherd
- Backofen
- Gefrierfach
- Geschirrspülmaschine
- Grill
- Kaffeemaschine
- Kochfeld
- Kochzeile
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Toaster
- Waschmaschine
- Wäschetrockner
- Essbereich
- DVD
- Fernseher
- Radio
- Duschbäder: 2
- Seperates Gäste-WC: 2
- Max. Anzahl an Schlafgelegenheiten: 15
- Anzahl der Schlafzimmer: 5
- Schlafzimmer mit Doppelbett: 2
- Dreibettzimmer: 1
- Wohnschlafzimmer: 2
- Balkon
- Garten
- Grill
- Parkplatz
- Terrasse
- Gartenstühle:15
- Liegen:4
- Drahtloser DSL-Zugang
- Kinder willkommen
- Geeignet für Senioren
- Reizarme Umgebung für Allergiker
Landkarte:

Land: | Österreich |
Bundesland: | Salzburger Land |
Belegungskalender:
"Kornblumen 14"
Farblich markierte Zeiten sind halbtags belegt, d.h. An- bzw. Abreise evtl. möglich.
Februar 2019 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2020 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Die Angaben zur Belegung sind ohne Gewähr und können sich kurzfristig ändern.
Farblich markierte Zeiten sind belegt.Farblich markierte Zeiten sind halbtags belegt, d.h. An- bzw. Abreise evtl. möglich.

Tourismus Agentur Naegeli GmbH
- Grafenried - Angerweg 1
- 94256 Drachselsried
- Tel : 09945 / 2540 oder 1000
- Fax: 09945 / 2563
- E-Mail: info@ferienhuetten.de
- Internet: www.ferienhuetten.de