Bayerischer Wald
Hütte Steinwies 1
Personen: | max. 8 |
Wohnfläche: | 90 m2 |
Art des Hauses: | Holzhaus / Blockhütte |
Lage des Hauses: | Ortsrandlage |
Beschreibung:
Auf 90qm Wohnfläche verfügt das neu erbaute Holzhäuschen über 3 Schlafzimmer, eine gut eingerichtete Küche mit Sitzecke, ein Wohnzimmer mit Kaminofen, ein Badezimmer mit Badewanne, Dusche und WC sowie im Außenbereich eine schöne Terrasse.
Die Schlafzimmeraufteilung; ein Doppelbettzimmer, ein Kinderzimmer mit Stockbett sowie ein Vierbettzimmer.
In der Küche finden Sie zudem einen Elektroherd, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Brotschneider, Mikrowelle sowie genügend Geschirr, Töpfe, Pfannen und Besteck!
Die Schlafzimmeraufteilung; ein Doppelbettzimmer, ein Kinderzimmer mit Stockbett sowie ein Vierbettzimmer.
In der Küche finden Sie zudem einen Elektroherd, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Brotschneider, Mikrowelle sowie genügend Geschirr, Töpfe, Pfannen und Besteck!
Preise:
Wochenende: | ab 650,-- |
Jahreswoche: | ab 1200,-- |
Weihnachtswoche: | ab 1200,-- |
Sylvesterwoche: | ab 1400,-- |
Der angegebene Preis gilt pro Objekt |
Motto:
- Familienfreundliche Unterkünfte
- Luxusdomizile
- Romantische Zufluchtsorte
- Ruhe und Erholung
- Sport und Aktivurlaub
- Touristische Attraktionen
- Angeln
- Baden
- Bergsteigen
- Fahrrad fahren
- Gleitschirmfliegen
- Inline Skating
- Mountainbiking
- Reiten
- Ski laufen
- Tennis
- Wandern
- Wintersport
- Entfernung zum nächsten Skigebiet: 10 km
- Entfernung zum nächsten Skigebiet (Langlauf): 5 km
- Selbstverpflegung
- Kamin
- Zentralheizung
- Kaminofen
- Im Wohnraum: 8
- Im Essbereich: 8
- 4-Plattenherd
- Backofen
- Gefrierfach
- Geschirrspülmaschine
- Grill
- Kaffeemaschine
- Kochfeld
- Kochzeile
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Toaster
- Fernseher
- Radio
- Satelliten/Kabel-TV
- Vollbäder (mit Badewanne): 1
- Max. Anzahl an Schlafgelegenheiten: 8
- Anzahl der Schlafzimmer: 3
- Schlafzimmer mit Doppelbett: 1
- Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten: 1
- Vierbettzimmer: 1
- Garten
- Grill
- Parkplatz
- Terrasse
- Gartenstühle:8
- Liegen:4
- Kinder willkommen
- Geeignet für Senioren
- Reizarme Umgebung für Allergiker
Landkarte:

Land: | Deutschland |
Bundesland: | Bayern |
Region: | Bayerischer Wald |
Belegungskalender:
"Hütte Steinwies 1"
Farblich markierte Zeiten sind halbtags belegt, d.h. An- bzw. Abreise evtl. möglich.
Februar 2019 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2020 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Die Angaben zur Belegung sind ohne Gewähr und können sich kurzfristig ändern.
Farblich markierte Zeiten sind belegt.Farblich markierte Zeiten sind halbtags belegt, d.h. An- bzw. Abreise evtl. möglich.

Tourismus Agentur Naegeli GmbH
- Grafenried - Angerweg 1
- 94256 Drachselsried
- Tel : 09945 / 2540 oder 1000
- Fax: 09945 / 2563
- E-Mail: info@ferienhuetten.de
- Internet: www.ferienhuetten.de